アサリカ | |||
---|---|---|---|
国名 | 日付 | ||
This holiday is not celebrated on this continent |
訪米 | |
---|---|
国名 | 日付 |
アメリカ合衆国 (アラバマ) | 2019 11月 27 |
アメリカ合衆国 (アイオワ) | 2019 11月 27 |
アメリカ合衆国 (アラスカ) | 2019 11月 27 |
アメリカ合衆国 (イリノイ) | 2019 11月 27 |
アメリカ合衆国 (ウィスコンシン) | 2019 11月 27 |
アメリカ合衆国 (ウェストバージニア) | 2019 11月 27 |
アメリカ合衆国 (カリフォルニア) | 2019 11月 27 |
アメリカ合衆国 (カンサス) | 2019 11月 27 |
アメリカ合衆国 (ケンタッキー) | 2019 11月 27 |
アメリカ合衆国 (コネチカット) | 2019 11月 27 |
アメリカ合衆国 (コロンビア特別区) | 2019 11月 27 |
アメリカ合衆国 (サウスカロライナ) | 2019 11月 27 |
アメリカ合衆国 (サウスダコタ) | 2019 11月 27 |
アメリカ合衆国 (テキサス) | 2019 11月 27 |
アメリカ合衆国 (ニュージャージー) | 2019 11月 27 |
アメリカ合衆国 (ニューハンプシャー) | 2019 11月 27 |
アメリカ合衆国 (ニューメキシコ) | 2019 11月 27 |
アメリカ合衆国 (ニューヨーク) | 2019 11月 27 |
アメリカ合衆国 (ネブラスカ) | 2019 11月 27 |
アメリカ合衆国 (ノースカロライナ) | 2019 11月 27 |
アメリカ合衆国 (ノースダコタ) | 2019 11月 27 |
アメリカ合衆国 (ハワイ) | 2019 11月 27 |
アメリカ合衆国 (バーモント) | 2019 11月 27 |
アメリカ合衆国 (フロリダ) | 2019 11月 27 |
アメリカ合衆国 (ペンシルバニア) | 2019 11月 27 |
アメリカ合衆国 (マサチューセッツ) | 2019 11月 27 |
アメリカ合衆国 (ミシガン) | 2019 11月 27 |
アメリカ合衆国 (ミネソタ) | 2019 11月 27 |
アメリカ合衆国 (メリーランド) | 2019 11月 27 |
アメリカ合衆国 (モンタナ) | 2019 11月 27 |
アメリカ合衆国 (ユタ) | 2019 11月 27 |
アメリカ合衆国 (ロードアイランド) | 2019 11月 27 |
アメリカ合衆国 (ワシントン) | 2019 11月 27 |
南アメリカ | |
---|---|
国名 | 日付 |
スリナム | 2019 11月 27 |
アジア | |||
---|---|---|---|
国名 | 日付 | ||
This holiday is not celebrated on this continent |
ヨーロィケ | |||
---|---|---|---|
国名 | 日付 | ||
This holiday is not celebrated on this continent |
南太平柚 | |
---|---|
国名 | 日付 |
アメリカ合衆国 (アメリカ領サモア) | 2019 11月 27 |
北マリアナ島 | 2019 11月 27 |
米国 (北マリアナ諸島-連邦) | 2019 11月 27 |
中央アメリカ | |
---|---|
国名 | 日付 |
アメリカ領ヴァージン諸島 | 2019 11月 27 |